Цилиндрическая видеокамера, с 5 мегапиксельной, SONY Starvis CMOS матрицей и максимальным разрешением 2880х1620, вариофокальный, моторизированный объектив с фокусным расстоянием 2.8-13.5мм, гибридная(LED +ИК) подсветка с дальностью до 50 метров. Поддержка облачного сервиса IPEYE. Поддержка SMD Встроенный микрофон. Слот для карт памяти microSD до 512Гб. Поддержка POE IEEE 802.3af, Прочный металлический корпус. Класс пылевлагозащиты IP67
Комплект поставки
- Видеокамера – 1шт.
- Паспорт устройства – 1шт.
- Монтажный комплект – 1шт.
- Шестигранный ключ – 1шт.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8'' SONY Starvis CMOS |
| Разрешение | 5 Мп, 2880х1620 Пикс. |
| Алгоритмы сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+, Mj peg |
| Макс. скорость записи, при макс. разрешении, кадров в секунду | 25 |
| Аудио кодеки | G711A, G711U, AAC, MP2L2 |
| Видео система | PAL/NTSC |
| Скорость электронного затвора | 1/3-1/100 000 сек. |
| Светочувствительность | Цветной режим: 0.005 лк@(F1.6, AGC вкл.), Чернобелый: 0 лк(ИК подсветка) |
| Соотношение сигнал/шум | 60 дБ. |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный, моторизованный |
| Фокусное расстояние | 2.8-13.5 мм. |
| Максимальное значение диафрагмы | F1.6-3.3 |
| Углы обзора | 98-28° по горизонтали, 71-21° по вертикали, 133-36° по диагонали. |
| Подсветка | |
| Тип подсветки | Гибридная LED+ИК |
| Количество светодиодов, шт | 4/4 |
| Дальность ИК подсветки, м | 50 |
| Управление интенсивностью подсветки | Авто и Вручную |
| Управление режимами день/ночь | Авто(Smart), Вручную и по времени- режим «День/ Ночь» с автоматическим ИК-фильтром(ICR) |
| Светодиоды отпугивания | Нет |
| Запись и потоковая передача | |
| Количество потоков | 2 |
| Возможные разрешения основного потока | 2880x1620, 2560х1440, 1920х1080, 1280х720 |
| Возможные разрешения дополнительного потока | 1280х720, 720х480 |
| Битрейт | 256Kbps~8Mbps |
| Запись видео | Видеорегистратор, FTP, Облачные сервисы, Карта памяти |
| Cохранение снимков | Ручное на ПК, Видеорегистратор, Email, FTP, Карта памяти |
| Поддержка мобильного приложения | Iptronic |
| Поддержка облачных сервисов | IPEYE |
| Сеть | |
| Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x |
| Поддержка ONVIF | Версия 24.12, Профили: S, T, G, M |
| Поддержка браузеров | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Обработка событий | |
| Базовые функции | Детекция движения, Саботаж, Обнаружение неисправностей |
| Функции аналитики | Вторжение в область, Вторжение по периметру, Выход из области, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Праздношатание, Скопление людей, Нарушение парковки, Тепловая карта, Определение Человек/ТС, Детекция лиц |
| Настройки изображения | |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Поддержка WDR | WDR |
| Регулировка параметров | Насыщенность, Яркость, Контраст, Резкость, BLC, подавление мерцания, Зеркалирование, Поворот, HLC, Коррекция искажения, Антитуман, Компенсация засветки |
| Шумоподавление | 3DNR |
| Приватные зоны | Доступна настройка до 3 областей |
| Интерфейсы | |
| Разъем питания | Тип DCx2.1 |
| Разъем RJ-45 | 1 шт. |
| Динамик и микрофон | Встроенный микрофон |
| Поддержка карт памяти | microSD до 512Гб. |
| Кнопка сброса | Да |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | От-40 до+60℃ При относительной влажности 90% |
| Питание | 12В., 950 мА., 12 Вт. |
| Встроенная грозозащита | 4.5KV |
| Поддержка POE | IEEE 802.3af, Метод A/B |
| Габариты(ШхВхГ), мм | 268х95х88 |
| Вес нетто, грамм | 1200 |
Получить оборудование на тест
Поможем подобрать решение под вашу задачу и предоставим оборудование на тест
Оставить заявку
12+ лет
успешных разработок оборудования и программного обеспечения
1 000 000 +
установленных и функционирующих устройств
Проектная поддержка
Защита проектов, кастомизация, расширенная гарантия
Российский производитель
Сертификация по требованиям законодательства РФ